PRODUCTS
花崗石平台腳架:(mm) |
---|
The height of the stand.mm | (L*W*T) mm | (KG) |
700 | 450*450*70 | |
450*600*80 | ||
500*750*100 | ||
600*600*100 | ||
750*750*120 | ||
600*900*120 | ||
600 | 900*900*150 | |
900*1200*160 | ||
1000*1000*160 | ||
1000*1500*200 | ||
Independent footrests (5 pieces) | ||
500 |
1000*2000*260 | |
1200*1500*200 | ||
1200*2000*260 | ||
1500*3000*400 |