PRODUCTS
高精度花崗石
花崗石平台
- 特點
- 1.印度黑花崗石
- 2.體積密度3.1G/cm3
- 3.吸水率当0.15%
- 4.乾燥壓縮強度二288mpa
- 5.乾燥彎曲強度二30mpa
- 6.水飽和彎曲強度二30mpa
介紹
花崗岩平台(台灣製)
特點:
- 使用天然花崗岩材料,確保性能和尺寸的穩定性。
- 優異的加工能力:鋸切、切割、拋光、鑽孔、雕刻等。其加工精度可達0.5μm以下,光澤度超過100度。
- 優越的耐磨性,比鑄鐵高5-10倍。
- 熱膨脹係數小,不易變形,類似於因瓦鋼,受溫度影響小。
- 高彈性模量,比鑄鐵高。
- 製造精度標準:符合德國DIN876標準。
Specifications
000 級 | 00 級 | 0 級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規格(L*W*T) mm | 重量(KG) | 精度(um) | 貨號 | 精度(um) | 貨號 | 精度(um) | 貨號 |
300*300*50 | 14 | 1.3 | TSA 300*300-000 | 2.6 | TSA 300*300-00 | 5.2 | TSA 300*300-0 |
300*450*60 | 24 | 1.45 | TSA 300*450-000 | 2.9 | TSA 300*450-00 | 5.8 | TSA 300*450-0 |
450*450*60 | 43 | 1.45 | TSA 450*450-000 | 2.9 | TSA 450*450-00 | 5.8 | TSA 450*450-0 |
450*600*80 | 65 | 1.6 | TSA 450*600-000 | 3.2 | TSA 450*600-00 | 6.4 | TSA 450*600-0 |
500*750*100 | 113 | 1.75 | TSA 500*750-000 | 3.5 | TSA 500*750-00 | 7 | TSA 500*750-0 |
600*600*100 | 108 | 1.6 | TSA 600*600-000 | 3.2 | TSA 600*600-00 | 6.4 | TSA 600*600-0 |
750*750*120 | 203 | 1.75 | TSA 750*750-000 | 3.5 | TSA 750*750-00 | 7 | TSA 750*750-0 |
600*900*120 | 195 | 1.9 | TSA 600*900-000 | 3.8 | TSA 600*900-00 | 7.6 | TSA 600*900-0 |
900*900*150 | 365 | 1.9 | TSA 900*900-000 | 3.8 | TSA 900*900-00 | 7.6 | TSA 900*900-0 |
900*1200*160 | 518 | 2.2 | TSA 900*1200-000 | 4.4 | TSA 900*1200-00 | 8.8 | TSA 900*1200-0 |
1000*1000*160 | 480 | 2 | TSA 1000*1000-000 | 4 | TSA 1000*1000-00 | 8 | TSA 1000*1000-0 |
1000*1500*200 | 900 | 2.5 | TSA 1000*1500-000 | 5 | TSA 1000*1500-00 | 10 | TSA 1000*1500-0 |
1000*2000*260 | 1560 | 3 | TSA 1000*2000-000 | 6 | TSA 1000*2000-00 | 12 | TSA 1000*2000-0 |
1200*1500*220 | 1080 | 2.5 | TSA 1200*1500-000 | 5 | TSA 1200*1500-00 | 10 | TSA 1200*1500-0 |
1200*2000*280 | 1872 | 3 | TSA 1200*2000-000 | 6 | TSA 1200*2000-00 | 12 | TSA 1200*2000-0 |
1500*3000*400 | 5400 | 4 | TSA 1500*3000-000 | 8 | TSA 1500*3000-00 | 16 | TSA 1500*3000-0 |
採用優質花崗石平板精度參照各先進國家標準,平面度公差依DIN876標準 岩石平板標準: 公制精度計算公式: (L為長邊) 000級計算公式=1+(L/1000)um 粗造度 Ra 0.4um 00 級計算公式=2+(L/500)um 粗造度 Ra 0.8um 0 級計算公式=4+(L/250)um 粗造度 Ra 1.6um |